Votre panier est vide !
Fonction | Antidérapantes, |
---|---|
Occasion | Soirée & Evénement, Décontracté, Mariage, Habillé, |
Genre | Femme, |
Catégorie | Chaussures à Talons, |
Saison | Hiver, Automne, Eté, Printemps, |
Utilisation | Marche, |
Matière Supérieure | Similicuir, Cuir Verni, |
Matière de la Semelle | TR (Thermoplastique), |
Matière de la Doublure | Cuir Verni, Similicuir, |
Matériaux de semelle intérieure | Latex, Similicuir, |
Type de Talon | Talon Aiguille, |
Hauteur de Talon | 10 à 12 cm, |
Hauteur de Plate-forme | 2,5 cm, |
Décoration | Points Polka, |
Forme du bout | Bout rond, |
Style | Nouveauté, Confort, |
Largeur Disponible | Moyenne, |
Taille Réelle du Talon | 11 cm, |
date d'inscription | 11/26/2016, |
ID: 468 Pouces Centimètres
Taille US | Taille EU | Taille UK | AU Taille | Taille Chinoise | Longueur du Pied |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 31 | 0.5 | 1 | 30 | 20 |
2.5 | 32 | 1 | 1.5 | 31 | 20.5 |
3.5 | 33 | 1.5 | 2 | 32 | 21 |
4-4.5 | 34 | 2-2.5 | 2.5-3 | 33 | 21.5 |
5 | 35 | 3 | 3.5 | 34 | 22 |
5.5 | 36 | 3.5 | 4 | 35 | 22.5 |
6 | 36 | 4 | 4.5 | 36 | 23 |
6.5-7 | 37 | 4.5-5 | 5-5.5 | 37 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 6 | 38 | 24 |
8 | 39 | 6 | 6.5 | 39 | 24.5 |
8.5 | 39 | 6.5 | 7 | 40 | 25 |
9 | 40 | 7 | 7.5 | 41 | 25.5 |
9.5-10 | 41 | 7.5-8 | 8-8.5 | 42 | 26 |
10.5 | 42 | 8.5 | 9 | 43 | 26.5 |
11 | 43 | 9 | 9.5 | 44 | 27 |
11.5 | 43 | 9.5 | 10 | 45 | 27.5 |
12 | 44 | 10 | 10.5 | 46 | 28 |
12.5 | 45 | 10.5 | 11 | 47 | 28.5 |
Homme-Mariage Bureau & Travail Habillé Décontracté Soirée & Evénement-Noir Blanc Amande-Talon Aiguille-A Plateau Confort Nouveauté- de 5453499 qkG8OPW5